Tentative Schedule (subject to changes)
| Date | Topic | Optional Reading |
|---|---|---|
| W1: Jan 12 | Course Introduction, History of Databases (slides) | What Goes Around Comes Around… And Around… |
| W1: Jan 14 | Relational Algebra (slides) Assignment 1 released | DB Systems Book: §2.4 Fundamentals Book: §8 |
| W2: Jan 19 | No Class (MLK day) | |
| W2: Jan 21 | Database Design Theory I | DB Systems Book: §3.1-3.3 Fundamentals Book: §14.1-14.2 |
| W3: Jan 26 | Database Design Theory II | DB Systems Book: §3.3-3.6 Fundamentals Book: §14.3-14.6 |
| W3: Jan 28 | Transaction Intro | Fundamentals Book: §20 |
| W4: Feb 2 | Transaction Processing (CC) Assignment 1 due | DB Systems Book: §18 Fundamentals Book: §21 |
| W4: Feb 4 | Transaction Processing (CC) | DB Systems Book: §18 Fundamentals Book: §21 |
| W5: Feb 9 | Transaction Processing (Recovery) Assignment 2 released | DB Systems Book: §17 Fundamentals Book: §22 |
| W5: Feb 11 | Midterm Review | |
| W6: Feb 16 | Midterm (in-class) | |
| W6: Feb 18 | Hardware, Storage Assignment 3 released | DB Systems Book: §13 |
| W7: Feb 23 | IO Model, External Merge Sort | Fundamentals Book: §16.3, §18.2 |
| W7: Feb 25 | Index Basics | DB Systems Book: §14.1 |
| W8: Mar 2 | B+ Tree | DB Systems Book: §14.2 |
| W8: Mar 4 | Hashing Assignment 2 due | DB Systems Book: §14.3-14.4 |
| W9: Mar 9 | Join Algorithm Assignment 4 released | DB Systems Book: §15.3-15.5 |
| W9: Mar 11 | Join Algorithm, Query Optimization | DB Systems Book: §16 |
| W10: Mar 16 | Query Optimization | DB Systems Book: §16 |
| W10: Mar 18 | No Class (buffer space) Assignment 3 due | |
| W11: Mar 23 | No Class (Spring Break) | |
| W11: Mar 25 | No Class (Spring Break) | |
| W12: Mar 30 | Guest Lecture Assignment 5 released | |
| W12: Apr 1 | Tech Presentation | |
| W13: Apr 6 | Tech Presentation Assignment 4 due | |
| W13: Apr 8 | Tech Presentation | |
| W14: Apr 13 | GFS, MapReduce | GFS, MapReduce |
| W14: Apr 15 | Spark, Parallel DBMS | Spark DB Systems Book: §20 Fundamentals Book: §23 |
| W15: Apr 20 | Distributed DBMS | DB Systems Book: §20 Fundamentals Book: §23 |
| W15: Apr 22 | NoSQL | Fundamentals Book: §24 LSM Tree |
| W16: Apr 27 | Final Review Assignment 5 due | |
| W16: May 1 | Final Exam due |
The following two textbooks can be used interchangably in reading:
- Database Systems: The Complete Book (2nd edition)
- Fundamentals of Database Systems